2008년 09월 17일
내 컴 메모리 사양
Memory SPD
------------------------------------------------------------------------------
DIMM #1
General
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
Part number M378B2873DZ1-CH9
Serial number 3F4B3E46
Manufacturing date Week 12/Year 08
Attributes
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 444 519 593 667
CAS# 6.0 7.0 8.0 9.0
RAS# to CAS# delay 6 8 9 10
RAS# Precharge 6 8 9 10
TRAS 16 19 22 25
TRC 22 26 30 34
DIMM #2
General
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
Part number M378B2873DZ1-CH9
Serial number BE4A3E46
Manufacturing date Week 12/Year 08
Attributes
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 444 519 593 667
CAS# 6.0 7.0 8.0 9.0
RAS# to CAS# delay 6 8 9 10
RAS# Precharge 6 8 9 10
TRAS 16 19 22 25
TRC 22 26 30 34
Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 92 05 0B 02 02 11 00 01 03 52 01 08 0C 00 3C 00
10 6C 78 6C 30 6C 11 20 8C 70 03 3C 3C 00 F0 83 01
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 80 CE 01 08 12 46 3E 4B 3F 27 71
80 4D 33 37 38 42 32 38 37 33 44 5A 31 2D 43 48 39
90 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 31 47 58 4B 5A 30 4A
A0 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06
B0 01 00 24 15 03 00 59 31 01 00 23 61 03 00 59 31
C0 01 00 22 57 03 00 59 31 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump Module #2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 92 05 0B 02 02 11 00 01 03 52 01 08 0C 00 3C 00
10 6C 78 6C 30 6C 11 20 8C 70 03 3C 3C 00 F0 83 01
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 80 CE 01 08 12 46 3E 4A BE 27 71
80 4D 33 37 38 42 32 38 37 33 44 5A 31 2D 43 48 39
90 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 31 47 58 4B 5A 30 4A
A0 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
B0 01 00 23 01 03 00 59 31 01 00 20 37 01 00 59 31
C0 01 00 20 45 01 00 59 31 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
------------------------------------------------------------------------------
DIMM #1
General
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
Part number M378B2873DZ1-CH9
Serial number 3F4B3E46
Manufacturing date Week 12/Year 08
Attributes
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 444 519 593 667
CAS# 6.0 7.0 8.0 9.0
RAS# to CAS# delay 6 8 9 10
RAS# Precharge 6 8 9 10
TRAS 16 19 22 25
TRC 22 26 30 34
DIMM #2
General
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
Part number M378B2873DZ1-CH9
Serial number BE4A3E46
Manufacturing date Week 12/Year 08
Attributes
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 444 519 593 667
CAS# 6.0 7.0 8.0 9.0
RAS# to CAS# delay 6 8 9 10
RAS# Precharge 6 8 9 10
TRAS 16 19 22 25
TRC 22 26 30 34
Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 92 05 0B 02 02 11 00 01 03 52 01 08 0C 00 3C 00
10 6C 78 6C 30 6C 11 20 8C 70 03 3C 3C 00 F0 83 01
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 80 CE 01 08 12 46 3E 4B 3F 27 71
80 4D 33 37 38 42 32 38 37 33 44 5A 31 2D 43 48 39
90 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 31 47 58 4B 5A 30 4A
A0 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06
B0 01 00 24 15 03 00 59 31 01 00 23 61 03 00 59 31
C0 01 00 22 57 03 00 59 31 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump Module #2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 92 05 0B 02 02 11 00 01 03 52 01 08 0C 00 3C 00
10 6C 78 6C 30 6C 11 20 8C 70 03 3C 3C 00 F0 83 01
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 80 CE 01 08 12 46 3E 4A BE 27 71
80 4D 33 37 38 42 32 38 37 33 44 5A 31 2D 43 48 39
90 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 31 47 58 4B 5A 30 4A
A0 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
B0 01 00 23 01 03 00 59 31 01 00 20 37 01 00 59 31
C0 01 00 20 45 01 00 59 31 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
# by | 2008/09/17 11:23 | 컴퓨터 | 트랙백 | 덧글(0)



